Antall båter 379
 
Klasse: Blandet Bane: TJÖRN Banelengde: 26
Plass Seilnr Båtnavn Båttype Skipper Forening Klasse Seilt tid Handicap Tillegg Korrigert Kode
1 SWE 8108 Charlotte Starbåt  Mats Johansson SSKA Segelsä 7 Kölbåtar 6:54:13 1.14 7:52:12
2 SWE 9 Du Soleil II IMX 40 Ingvar Hertzman KSSS Kunglig 3 Kölbåtar 5:44:20 1.38 7:55:10
3 SWE 1 Kracer Kracer 30 Anders Hansen MSS Malmö Se 2 Sportbåtar 6:01:13 1.34 8:04:01
4 SWE 7290 Firstline Starbåt  Lars Edwall KKKK Kullavi 7 Kölbåtar 7:07:27 1.14 8:07:17
5 E 7 Svanevit 3 Starbåt  Lars Wester STSS Stenung 7 Kölbåtar 7:11:05 1.14 8:11:26
6 SWE 33 Spiff IMX 40  Lena Having LDSS Långedr 3 Kölbåtar 6:00:46 1.38 8:17:51
7 SWE 10810 Ernst & Young First 44,7 Stefan Kylebäck GKSS Götebor 3 Kölbåtar 5:49:52 1.43 8:20:18
8 SWE 7134 Klara-Lisa Starbåt  Per Wester STSS Stenung 7 Kölbåtar 7:19:21 1.14 8:20:51
9 NOR 12345 Wolfpack 2 Farr 40 OD Thomas Nilsson KNS Kongelig 3 Kölbåtar 5:44:42 1.47 8:26:42
10 SWE 46 P:L. Sailing First 34:7 Pär Larsson TJSS Tjörns 4 Kölbåtar 6:42:41 1.27 8:31:24
11 SWE 2010 regatta.nu Express  Arne K Larssen GKSS Götebor 7 Kölbåtar 7:45:39 1.11 8:36:52
12 SWE 78 Svanevit Starbåt  Staffan Cederlöf STSS Stenung 7 Kölbåtar 7:40:53 1.14 8:45:24
13 SWE 22 Stino X-99  Patrik Persson BKSS Björlan 4 Kölbåtar 7:04:16 1.25 8:50:20
14 SWE 7712 Effektiv Expo Starbåt  Philip Carlson SSKA Segelsä 7 Kölbåtar 7:45:46 1.14 8:50:58
15 SWE 80 Blues IMX 40  Hans Johansson STSS Stenung 3 Kölbåtar 6:25:18 1.38 8:51:42
16 SWE 52 Capio Salona 37 Martin Nilsson HJBK Hjuviks 3 Kölbåtar 6:44:13 1.32 8:53:33
17 SWE 15 Hammarö Aphrodite 22  Oskar Skoting KDSS Karlsta 11 Kölbåtar 8:50:06 1.01 8:55:24
18 SWE 139 Beryll Smaragd  Stephan Berntsson TJSS Tjörns 5 Kölbåtar 7:30:44 1.19 8:56:22
19 SWE 1 Turnpike B&R 23 Torkel Stillefors KSSS Kunglig 2 Sportbåtar 6:40:44 1.35 9:00:59
20 SWE 3 Draklunne Bavaria 38 Match Mattias Wilson GKSS Götebor 3 Kölbåtar 6:53:34 1.31 9:01:46
21 NOR 9007 Celcius Ilc 40 Sten Johnsen Larvik Seilf 3 Kölbåtar 6:09:22 1.47 9:02:58
22 SWE 115 varmkorv.nu Minette  Pontus Göransson KKKK Kullavi 11 Kölbåtar 10:17:41 0.88 9:03:33
23 SWE 9995 Mumm á Mia Mumm 36  Patric Wollmersson GSC Göteborg 3 Kölbåtar 6:40:23 1.36 9:04:31
24 SWE 67 Oskar Accent  Hans Oskarsson STSS Stenung 10 Kölbåtar 8:49:13 1.03 9:05:05
25 SWE 7489 Starbåt  Håkan Lundgren STSS Stenung 7 Kölbåtar 7:58:25 1.14 9:05:23
26 SWE 101 Solen Arcona 400  Lars Bengtsson GKSS Götebor 3 Kölbåtar 6:55:18 1.32 9:08:11
27 S 23 Dynamit Dynamic 35  Claes Oleander STSS Stenung 4 Kölbåtar 7:09:10 1.28 9:09:20
28 NOR 12510 Breezin X 40 djup kjøl Morten Gaarud KNS Kongelig 3 Kölbåtar 6:48:27 1.35 9:11:24
29 DEN 68 Hansen X-37 medium köl Michael Möllmann KDY Kunglig 3 Kölbåtar 6:58:04 1.32 9:11:50
30 SWE 377 Blade First 31.7 HR  Mats Berntsson STSS Stenung 5 Kölbåtar 7:43:57 1.19 9:12:06
31 SWE 523 Onico Dufour 40 HR Torbjörn Åkeson BKSS Björlan 3 Kölbåtar 7:01:30 1.31 9:12:09
32 SWE 10008 Toyota / Stenungsba IMS 55 Edin Progres Johnie Berntsson STSS Stenung 3 Kölbåtar 5:29:07 1.68 9:12:54
33 SWE 696 Cluring Maxi 77  Alf Härsjö BKSS Björlan 10 Kölbåtar 8:57:08 1.03 9:13:14
34 SWE 312 Sailing For Jesus J/80  Lennart Janson LDSS Långedr 2 Sportbåtar 7:37:42 1.21 9:13:49
35 SWE 1 UK Syversen Arcona 460 Anders Nordström GKSS Götebor 3 Kölbåtar 6:19:25 1.46 9:13:56
36 SWE 92 Xil X-99  Cecilia Ekerstig GKSS Götebor 4 Kölbåtar 7:23:13 1.25 9:14:01
37 SWE 120 Ellen Accent  Hans Pettersson TJSS Tjörns 10 Kölbåtar 8:57:58 1.03 9:14:06
38 SWE 643 Replay First 40.7  Ola Sandell CRSS Christi 3 Kölbåtar 6:53:43 1.34 9:14:22
39 SWE 559 Teknova H-båt  Håkan Olsson GKSS Götebor 9 Kölbåtar 8:40:03 1.07 9:16:27
40 SWE 44 Mini Pilen Aphrodite 22  Gunnar Åberg KDSS Karlsta 11 Kölbåtar 9:11:10 1.01 9:16:40
41 SWE 269 Patagonia Cumulus  Olof Zachrisson BKSS Björlan 8 Kölbåtar 8:31:39 1.09 9:17:41
42 SWE 172 Steve McQueen Express  Andreas Simfors BKSS Björlan 7 Kölbåtar 8:22:48 1.11 9:18:06
43 SWE 268 Sjöfröken II Neptunkryssare  Göran Haglund ÄBK Ängby Bå 11 Kölbåtar 9:18:55 1 9:18:55
44 S 30 Chanty Arcona 370 Ulf Nordqvist BKSS Björlan 3 Kölbåtar 7:10:06 1.3 9:19:07
45 SWE 11 Älvan Smaragd  Johan Davidsson LDSS Långedr 5 Kölbåtar 7:53:55 1.18 9:19:13
46 SWE 610 Emma H-båt  Gunnar Sedén GKSS Götebor 9 Kölbåtar 8:42:49 1.07 9:19:24
47 SWE 14293 Aero Mumm 36  Roger Ahlqvist GKSS Götebor 3 Kölbåtar 6:52:35 1.36 9:21:06
48 SWE 550 Surf H-båt  Jonas Börjesson STSS Stenung 9 Kölbåtar 8:44:55 1.07 9:21:39
49 SWE 256 Akvileja Accent  Johan Lindstedt SSSÖ Segelsä 10 Kölbåtar 9:07:16 1.03 9:23:41
50 SWE 109 Sundance First 36.7  Jan Persson KDSS Karlsta 4 Kölbåtar 7:17:06 1.29 9:23:51
51 NOR 67 Blues IOD  Martin Rygh TSF Tönsberg 6 Kölbåtar 8:19:13 1.13 9:24:06
52 SWE 75 Maria First 34.7 Kjell Widmark RHSS Råå-Hel 4 Kölbåtar 7:24:16 1.27 9:24:13
53 SWE 461 www.ski.it First 36.7  Fredrik Wenehult GKSS Götebor 3 Kölbåtar 7:11:47 1.31 9:25:38
54 SWE 523 Madonna H-båt  Mathias Reman LDSS Långedr 9 Kölbåtar 8:49:32 1.07 9:26:36
54 SWE 260 Pacific Accent  Johan von Otter SSSÖ Segelsä 10 Kölbåtar 9:10:06 1.03 9:26:36
56 SWE 305 Attack NF  Claes Amundin ÖKK Ödsmåls 6 Kölbåtar 8:17:29 1.14 9:27:07
57 SWE 8779 Grönsak IMS 38 Stefan Spång GKSS Götebor 3 Kölbåtar 6:42:21 1.41 9:27:18
58 SWE 30 Mickey Mouse Maxi Racer  Florence Bisschop LSSG Lysekil 7 Kölbåtar 8:27:08 1.12 9:27:59
59 SWE 36 Julia 707  Jan Nilsson STSS Stenung 7 Kölbåtar 8:41:13 1.09 9:28:07
60 SWE 128 Smaragd  Erik Waller GKSS Götebor 5 Kölbåtar 8:01:36 1.18 9:28:17
61 SWE 1299 Nordisk Folkbåt  Pär Björfjäll LDSS Långedr 11 Kölbåtar 9:46:00 0.97 9:28:25
62 SWE 932 SnickarThomas Express  Stefan Pavia STSS Stenung 7 Kölbåtar 8:32:30 1.11 9:28:52
63 SWE 396 Blues Express  Mattias Carlsson KMS Kungälvs 7 Kölbåtar 8:33:32 1.11 9:30:01
64 NOR 9299 Olisabeth Luffe 40 MH  Svein Are Løtveit Asker Seilfo 3 Kölbåtar 7:15:20 1.31 9:30:17
65 SWE 532 eXilia.se X-99  Carl-Johan Pihlgren BKSS Björlan 4 Kölbåtar 7:37:34 1.25 9:31:57
66 SWE 63 Makoti 707  Per-Magnus Bäckman STSS Stenung 7 Kölbåtar 8:45:23 1.09 9:32:40
67 SWE 324 Express  Johan Källmark WIKSS Wester 7 Kölbåtar 8:35:58 1.11 9:32:43
68 SWE 2404 Svea IF  G Ejdeling LDSS Långedr 9 Kölbåtar 9:21:53 1.02 9:33:07
69 SWE 222 Fröken H H-båt  Mikael Filipsson STSS Stenung 9 Kölbåtar 8:56:29 1.07 9:34:02
70 SWE 434 Strecket Cumulus  Johan Söderberg BKSS Björlan 8 Kölbåtar 8:47:48 1.09 9:35:18
71 SWE 109 SUS Dragonfly 26 Stefan Eliasson SSVE Segelsä 1 Flerskrovsbåtar 5:38:47 1.7 9:35:55
72 SWE 69 Imagine Yellow IOD  Björn Wahlström STSS Stenung 6 Kölbåtar 8:30:30 1.13 9:36:51
73 SWE 123 Chilla Dehler 34 DD  Måns Nielsen GKSS Götebor 4 Kölbåtar 7:41:36 1.25 9:37:00
74 SWE 132 BBB Banner 28 Racer Michael Johansson MSK Mariesta 7 Kölbåtar 8:14:06 1.17 9:38:05
75 SWE 76 Svalan Dominant race speci Mikael Ekbrand KMS Kungälvs 7 Kölbåtar 8:18:50 1.16 9:38:38
76 SWE 80 Xanda X-332  Dan Turesson SSVÄ Segelsä 4 Kölbåtar 7:46:48 1.24 9:38:49
77 S 218 Stina-Karin Albin 78 Cirrus  Anders Linton Albin 78 För 10 Kölbåtar 9:39:04 1 9:39:04
78 S 370 Cherie P 28  Leif Caspersson STSS Stenung 11 Kölbåtar 9:45:03 0.99 9:39:11
78 SWE 173 Helgfrid H-båt  Oskar Brodén HJBK Hjuviks 9 Kölbåtar 9:01:18 1.07 9:39:11
80 SWE 34 Marine Express  Holger Johansson KMS Kungälvs 7 Kölbåtar 8:42:20 1.11 9:39:47
81 SWE 311 xx 606  Joakim Axelsson SSÅV Segelsä 9 Kölbåtar 9:23:18 1.03 9:40:11
82 SWE 2 M20  Kristian Malmsjö MSS Malmö Se 1 Flerskrovsbåtar 5:09:00 1.88 9:40:55
83 SWE 830 Xantippa Nordisk Folkbåt  Göran Börjesson BKSS Björlan 11 Kölbåtar 9:59:04 0.97 9:41:05
84 SWE 297 Rödbettan Albin 78 Cirrus  Björn Danielsen BKSS Björlan 10 Kölbåtar 9:24:27 1.03 9:41:23
85 SWE 1 Folkspel CB 66 Racer  Johan Fredriksson STSS Stenung 2 Sportbåtar 8:08:38 1.19 9:41:28
86 SWE 12 True Heading Grand Soleil 40 Anders Bergstrom KSSS Kunglig 3 Kölbåtar 7:17:14 1.33 9:41:31
87 SWE 39 Langeline IOD  Ulf Hjalmarson STSS Stenung 6 Kölbåtar 8:34:39 1.13 9:41:33
88 SWE 358 Swedane Fenix  Urban Leidegren LDSS Långedr 8 Kölbåtar 9:04:20 1.07 9:42:26
89 -- 371 Christina P 28  Hans Carlweitz GKSS Götebor 11 Kölbåtar 9:54:30 0.98 9:42:36
90 SWE 487 Piff H-båt  Tommy Strandberg TJSS Tjörns 9 Kölbåtar 9:04:39 1.07 9:42:46
91 SWE 135 Morgondagg Comfort 26  Pål Albinsson ARSS Arvika 9 Kölbåtar 9:05:55 1.07 9:44:07
92 S 150 Monark 700  Jan Hedberg LJSS Ljungsk 11 Kölbåtar 10:08:41 0.96 9:44:20
93 N 65 Isegran IOD  Paul Rynning Frognerkilen 6 Kölbåtar 8:37:16 1.13 9:44:30
94 SWE 32 Un Limited 707  Mikael Lund MSK 7 Kölbåtar 8:56:34 1.09 9:44:51
95 SWE 68 Hvid IOD  Urban Ristorp STSS Stenung 6 Kölbåtar 8:37:41 1.13 9:44:58
96 SWE 398 Team Veja Express  Viktor Ogeman RÅSS Rådasjö 7 Kölbåtar 8:47:40 1.11 9:45:42
97 SWE 6007 Gripen av havet Bianca Riviera  Kurt Larsson LDSS Långedr 8 Kölbåtar 8:57:33 1.09 9:45:55
98 SWE 305 Bad Company Maxi Racer  Patrik Engelin LDSS Långedr 7 Kölbåtar 8:43:45 1.12 9:46:36
99 SWE 64 Laremi Smaragd  Emil Sandberg LDSS Långedr 5 Kölbåtar 8:12:58 1.19 9:46:37
100 SWE 588 N/A H-båt  Martin Almslätt TJSS Tjörns 9 Kölbåtar 9:08:28 1.07 9:46:51
101 SWE 609 Havanna H-båt  Ola Christiansson HJBK Hjuviks 9 Kölbåtar 9:08:33 1.07 9:46:56
102 SWE 4 Inliquor Beason 24  Peter Berg VÄSS Vänersb 11 Kölbåtar 9:41:48 1.01 9:47:37
103 SWE 537 SWE537 Express  Joel Bjurström GKSS Götebor 7 Kölbåtar 8:49:40 1.11 9:47:55
104 SWE 185 Zoe Express  Bo Bäversjö GKSS Götebor 7 Kölbåtar 8:51:58 1.11 9:50:28
105 DEN 507 Ciox X-99  Ulf Ingerslev Københavns A 4 Kölbåtar 7:52:33 1.25 9:50:41
106 SWE 11 Froggy CB 66 Racer  Julia Wännerdahl KKKK Kullavi 2 Sportbåtar 8:16:24 1.19 9:50:42
107 SWE 9 Missmatch Bavaria 35 Match  Andreas Samuelsson SSVÄ Segelsä 4 Kölbåtar 7:41:43 1.28 9:50:59
108 SWE 234 Lisa III Express  Erik Lundén LBS Lerkils 7 Kölbåtar 8:52:31 1.11 9:51:05
109 SWE 95 Tiffany IF  Håkan Larsson TJSS Tjörns 9 Kölbåtar 9:40:00 1.02 9:51:36
110 SWE 154 Hajen C55  Johan Formgren KKKK Kullavi 2 Sportbåtar 9:29:00 1.04 9:51:45
111 SE 219 Julle Mani 32  Benkt Nilsson BKSS Björlan 5 Kölbåtar 8:09:05 1.21 9:51:47
112 SWE 148 Martina Maxi 68  Hans-Åke Karlsson STSS Stenung 11 Kölbåtar 10:23:27 0.95 9:52:16
113 SWE 10 Biscvit Beason 24  Kjell Jonsson STSS Stenung 11 Kölbåtar 9:46:50 1.01 9:52:42
114 S 102 Elin 2 Express  Mats Halén BKSS Björlan 7 Kölbåtar 8:53:59 1.11 9:52:43
115 SWE 146 Spjutet Express  Malcolm Resare BKSS Björlan 7 Kölbåtar 8:54:22 1.11 9:53:08
116 SWE 10915 Temptation X X-34 Tommy Björkqvist SSVÄ Segelsä 4 Kölbåtar 7:43:39 1.28 9:53:28
117 SWE 350 Surfer Girl First 36.7  Tomas Wängberg GKSS Götebor 4 Kölbåtar 7:40:33 1.29 9:54:06
118 SWE 42 Kockelemock Rs Elite Björn Gerstädt VSS Vikingar 7 Kölbåtar 8:36:43 1.15 9:54:13
119 SWE 290 Ayla Cumulus  Claes Ahlström GESS Getskär 8 Kölbåtar 9:05:21 1.09 9:54:25
120 SWE 249 Mathilda Drake  Jerry Burman GKSS Götebor 9 Kölbåtar 9:21:18 1.06 9:54:58
121 SWE 66 Voila Scanmar 31  Stefan Nomark BUBK Budskär 6 Kölbåtar 9:11:09 1.08 9:55:14
122 SWE 5 Splash Diva 39  Lars Niklasson VÄSS Vänersb 4 Kölbåtar 7:56:12 1.25 9:55:15
123 SWE 12 Teamster Cumulus  Magnus Fredriksson BKSS Björlan 8 Kölbåtar 9:06:11 1.09 9:55:20
124 SWE 40 Preben Späckhuggare  Peter Lund LDSS Långedr 9 Kölbåtar 9:27:26 1.05 9:55:48
125 SWE 598 Workzone Fenix  Magnus Heimersson LSSG Lysekil 8 Kölbåtar 9:17:06 1.07 9:56:05
126 SWE 10533 Cheetah Gambler 38  Evan Thorsson STSS Stenung 4 Kölbåtar 7:53:20 1.26 9:56:24
127 SWE 641 Trindy First 31.7 HR  Jonas Kjellberg LESS Lerums 5 Kölbåtar 8:21:20 1.19 9:56:35
128 SWE 1567 Obelix Maxi 77  Örjan Karlsson SSSÖ Segelsä 10 Kölbåtar 9:40:01 1.03 9:57:25
129 SWE 62 Erika Express  Kurt Berggren BKSS Björlan 7 Kölbåtar 8:58:35 1.11 9:57:49
130 SWE 1094 Agda Vårregn IF  Bengt Cederblad LDSS Långedr 9 Kölbåtar 9:46:08 1.02 9:57:51
131 SWE 184 BlåH-båt H-båt  Dennis Olsson STSS Stenung 9 Kölbåtar 9:19:06 1.07 9:58:14
132 S 203 Amanda Albin Alpha  Claes Broman ÖKK Ödsmåls 8 Kölbåtar 9:09:08 1.09 9:58:33
133 S 17 Sälta Albin Alpha  Ulf Danielsson HKS Hellevik 8 Kölbåtar 9:09:26 1.09 9:58:52
134 SWE 59 Geronimo H 323 Hans Axelsson STSS Stenung 6 Kölbåtar 8:50:06 1.13 9:59:00
135 SWE 78 Lova Omega 30  Hans Caspersson GKSS Götebor 6 Kölbåtar 8:51:18 1.13 10:00:22
136 SWE 1489 Sjöberg IF  Peter Berg LDSS Långedr 9 Kölbåtar 9:48:45 1.02 10:00:31
137 SWE 60 Lill-Lull H-båt  Kerstin Nilsson HKS Hellevik 9 Kölbåtar 9:21:31 1.07 10:00:49
138 SWE 1702 IF  Joop Somhorst LDSS Långedr 9 Kölbåtar 9:49:04 1.02 10:00:50
139 S 906 Rödluvan Maxi 95  Eddie Blom LBS Lerkils 8 Kölbåtar 9:21:49 1.07 10:01:08
140 SWE 586 Xstream X-99  Cecilia Glittsjö Ke LESS Lerums 4 Kölbåtar 8:01:22 1.25 10:01:42
141 S 623 Sandy IF  Ann Kuikka GKSS Götebor 9 Kölbåtar 9:50:07 1.02 10:01:55
142 SWE 12 707  Marcus Holmberg LSSG Lysekil 7 Kölbåtar 9:12:51 1.09 10:02:36
143 SWE 277 NN Mamba 311 7/8  Rolf Bergström LDSS Långedr 8 Kölbåtar 9:29:56 1.06 10:04:07
144 SWE 311 Tjuvkils Gästgiveri J/80  Lars Lindeman LDSS Långedr 2 Sportbåtar 8:19:33 1.21 10:04:27
145 SWE 1993 Vision Software CB 33  Anders Sivers HBK Henåns B 5 Kölbåtar 8:32:21 1.18 10:04:34
146 SWE 34 Blanche First 33.7 djup köl Peter Schmidt BKSS Björlan 5 Kölbåtar 8:15:49 1.22 10:04:53
147 SWE 111 A-Cat  Lars Wigerstedt KKKK Kullavi 1 Flerskrovsbåtar 5:40:13 1.78 10:05:35
148 SWE 4004 Josephine Luffe 4004 Gunnar Ödman TJSS Tjörns 3 Kölbåtar 7:28:38 1.35 10:05:39
149 S 13 Bellami Diva 39  Stephan Tengberg KMS Kungälvs 4 Kölbåtar 8:04:53 1.25 10:06:06
150 SWE 99 H-båt  Tobias Axelsson GKSS Götebor 9 Kölbåtar 9:26:46 1.07 10:06:26
151 SWE 2206 Spättan Maxi 77  Joakim Johansson BKSS Björlan 10 Kölbåtar 9:48:50 1.03 10:06:29
152 SWE 393 Pepita Albin 78 Cirrus  Anders Hellman BKSS Björlan 10 Kölbåtar 9:48:56 1.03 10:06:36
153 SWE 77 Rossi Banner 30  Jonas Lager KMS Kungälvs 6 Kölbåtar 8:52:09 1.14 10:06:39
154 SWE 10886 Saturn Dehler 29 grund köl Claes Brandt BKSS Björlan 6 Kölbåtar 8:43:06 1.16 10:06:47
155 SWE 1 Cheetah 30 Mikael Vesala SSVÄ Segelsä 2 Sportbåtar 7:29:32 1.35 10:06:52
156 SWE 218 Pärlan Dehler 36 JV  Lars Olsson SSVÄ Segelsä 3 Kölbåtar 7:50:53 1.29 10:07:26
157 SWE 520 Java Scampi  Mattias Gunnarsson STSS Stenung 8 Kölbåtar 9:17:23 1.09 10:07:32
158 S 4 Rubina BB 10 M  Bo Nilsson RHSS Råå-Hel 5 Kölbåtar 8:26:23 1.2 10:07:39
159 SWE 138 Carla X-37 medium köl Owe Bergsten SSKA Segelsä 3 Kölbåtar 7:47:46 1.3 10:08:05
160 SE 529 Lumumma Express  Anton Johansson GKSS Götebor 7 Kölbåtar 9:08:04 1.11 10:08:21
161 SWE 2788 Erik Semla L-Scampi 26 Mk III  Lars-Åke Hjort SSVE Segelsä 11 Kölbåtar 10:15:12 0.99 10:09:02
162 SWE 3 Puffran Linjett 33  Mats Englund GSS Gefle Se 6 Kölbåtar 8:40:49 1.17 10:09:21
163 SWE 320 Xplorer Express  Marcus Andersson BKSS Björlan 7 Kölbåtar 9:09:16 1.11 10:09:41
164 SWE 171 Jackpot Smaragd  Frida Olsson TJSS Tjörns 5 Kölbåtar 8:41:08 1.17 10:09:43
165 S 36 Hålligång Ohlson 22  Jan Göthe HÄBK Hässelb 11 Kölbåtar 10:16:10 0.99 10:10:00
166 SWE 480 Maleur Cumulus  Evert Johansson KMS Kungälvs 8 Kölbåtar 9:20:30 1.09 10:10:56
167 SWE 138 Inflagranti Dehler 33 Kenneth Edvardsson KMS Kungälvs 5 Kölbåtar 8:16:45 1.23 10:11:00
168 SWE 37 Cummin Cumulus  Jonas Rolfsman STSS Stenung 8 Kölbåtar 9:42:55 1.05 10:12:03
169 SWE 140 Pure Orange CB 66 Racer  Johan Svedberg GKSS Götebor 2 Sportbåtar 8:34:45 1.19 10:12:33
170 SWE 87505 Manodo Farr 50 Daniel Engström SFSS Sotefjo 3 Kölbåtar 6:56:44 1.47 10:12:35
171 SWE 259 Matilda Drake  André Åberg GKSS Götebor 9 Kölbåtar 9:32:50 1.07 10:12:55
172 GER 131 Inxstase X-99  Gunnar Höglind LSSG Lysekil 4 Kölbåtar 8:10:23 1.25 10:12:58
173 S 128 X-102  Conny Andersson STSS Stenung 5 Kölbåtar 8:35:12 1.19 10:13:05
174 SWE 8 Amalia CR 360 Lars-Erik Granqvist SSN Segelsäl 4 Kölbåtar 7:59:10 1.28 10:13:20
175 SWE 63 Stenungsbaden Yacht CB 66 Racer  Stefan Blom LBS Lerkils 2 Sportbåtar 8:35:26 1.19 10:13:21
175 SWE 6031 Obsession Dehler 29  Jonas Wahlin BKSS Björlan 6 Kölbåtar 8:48:45 1.16 10:13:21
177 SWE 326 Blur J/109 Peter Gustafsson GKSS Götebor 3 Kölbåtar 7:52:18 1.3 10:13:59
178 SWE 22 Run Mamba 35  Claes Elfström SNBS Sunnesk 5 Kölbåtar 8:36:03 1.19 10:14:05
179 SWE 35 Woodlouse IOD  Reine Larsson STSS Stenung 6 Kölbåtar 9:03:36 1.13 10:14:16
180 SWE 478 H-båt  Karin Malmcrona ÖKK Ödsmåls 9 Kölbåtar 9:34:10 1.07 10:14:21
180 SWE 170 Online X-79  Olof Ekdahl 7 Kölbåtar 8:58:55 1.14 10:14:21
182 SWE 56 Alice Aphrodite 101  Lars Larsson STSS Stenung 5 Kölbåtar 8:45:15 1.17 10:14:32
183 SWE 56 Cheese Dominant Race  Mats Lavenius BKSS Björlan 7 Kölbåtar 8:59:14 1.14 10:14:43
184 SWE 335 Mysen Cumulus  Per Alexandersson HjBK 8 Kölbåtar 9:23:59 1.09 10:14:44
185 SWE 18 Aelos Aphrodite 29  Björn Nyberg STSS Stenung 6 Kölbåtar 9:14:00 1.11 10:14:56
186 - 277 - Albin 78 Cirrus  Hans Lannes Albin 78 för 10 Kölbåtar 10:14:58 1 10:14:58
187 SWE 5 Annie Mini-Compis Johan Sjöholm SSN 9 Kölbåtar 9:45:48 1.05 10:15:05
188 S 17 Blås Concorde 38 Greger Pihl LSSG Lysekil 5 Kölbåtar 8:28:46 1.21 10:15:36
189 S 7215 Ingatrix Trio 80  Mats Bogestrand SSKA Segelsä 10 Kölbåtar 9:57:49 1.03 10:15:45
190 S 221 NF  Hans Wåhlberg LBS Lerkils 6 Kölbåtar 9:10:18 1.12 10:16:20
191 SWE 45 Dagger Formula 18  Jonas Dolk DBK Dalarö B 1 Flerskrovsbåtar 6:05:06 1.69 10:17:01
192 SWE 155 Salt Maxi 999  Peter Klock GKSS Götebor 6 Kölbåtar 9:06:28 1.13 10:17:30
193 SWE 4473 PrimeX X-412  Jan-Olof Nilsson KKKK Kullavi 3 Kölbåtar 7:48:04 1.32 10:17:50
194 S 180 Alma Maxi 999  Ola Cronholm GKSS Götebor 6 Kölbåtar 9:11:54 1.12 10:18:07
195 SWE 91 Mango Omega 34  Folke Ohlsson SSSÖ Segelsä 6 Kölbåtar 8:53:01 1.16 10:18:17
196 SWE 25 Goodwin Winga 860  Bengt Andrèn KMS Kungälvs 10 Kölbåtar 10:18:27 1 10:18:27
197 SWE 1233 Kismet Nordisk Folkbåt  Per Börjesson KKKK Kullavi 11 Kölbåtar 10:37:59 0.97 10:18:50
198 DEN 112 Scan-kap 99  Tore Bark GKSS Götebor 6 Kölbåtar 8:58:10 1.15 10:18:53
199 SWE 1265 Gorm IF  Thomas Englund ÖKK Ödsmåls 9 Kölbåtar 10:07:20 1.02 10:19:28
200 SWE 9046 Min Design 34 Kent Johannesson BKSS Björlan 5 Kölbåtar 8:23:46 1.23 10:19:37
201 SWE 128 CB 66 Racer  Jonas Winzell LDSS Långedr 2 Sportbåtar 8:40:47 1.19 10:19:43
202 S 8 NoName Triss Norlin  Kent Thomra HJBK Hjuviks 11 Kölbåtar 11:21:02 0.91 10:19:44
203 S 26 Chiquitita Rhapsody  Sven-Erik Walin VASS Varberg 6 Kölbåtar 8:54:31 1.16 10:20:02
204 SWE 18 Teknova/Albatross R First 45 Bengt Falkenberg GKSS Götebor 3 Kölbåtar 7:10:49 1.44 10:20:22
205 SWE 517 Elucive First 36.7  Krister Gustafson JSS Jönköpin 4 Kölbåtar 8:01:05 1.29 10:20:35
206 S 316 Ebba Express  Ulrik Lindström ÖSS Örnsköld 7 Kölbåtar 9:19:59 1.11 10:21:34
207 SWE 20 Monkelusa Smaragd  Anders Hildingsson TJSS Tjörns 5 Kölbåtar 8:47:20 1.18 10:22:15
208 SWE 1 Tomahåk ½-ton One Off Petter Taraldsen STSS Stenung 6 Kölbåtar 9:06:23 1.14 10:22:52
209 S 314 Misse Misil II  Anders Torberntsson STSS Stenung 11 Kölbåtar 10:35:49 0.98 10:23:06
210 SWE 561 GB-Glace Formula 18  Karin Almquist GKSS Götebor 1 Flerskrovsbåtar 6:08:47 1.69 10:23:14
211 SWE 200 Razzia X-79  Lars Sagsjö BKS Billdals 7 Kölbåtar 9:07:12 1.14 10:23:48
212 SWE 117 Yster Arcona 355  Jimmy Olsson SNBS Sunnesk 5 Kölbåtar 8:31:47 1.22 10:24:22
213 SWE 458 Kattaja X-99  Jonas Liljeström LDSS Långedr 4 Kölbåtar 8:20:15 1.25 10:25:18
214 SWE 33 Sjöfröken 6 Aphrodite 22  Bengt Strömberg STSS Stenung 11 Kölbåtar 10:31:45 0.99 10:25:25
215 SWE 168 Vera Smaragd  Per Wretlind LDSS Långedr 5 Kölbåtar 8:55:25 1.17 10:26:26
216 S 374 Oursy First 31.7 LR  Hans Helgesson XSS De Tio Ö 5 Kölbåtar 8:55:31 1.17 10:26:33
217 SWE 188 . C55  Per Brändström GESS Getskär 2 Sportbåtar 10:03:07 1.04 10:27:14
218 SWE 8702 Patagonia II Albin Stratus  Rene Rudervall BKSS Björlan 6 Kölbåtar 8:56:59 1.17 10:28:16
219 SWE 112 Rabalder Fenix  Sven Ryheden STSS Stenung 8 Kölbåtar 9:47:15 1.07 10:28:21
220 S 374 Peprose Nordisk Folkbåt  Sven Lindqvist STSS Stenung 11 Kölbåtar 10:48:31 0.97 10:29:03
