Resultatliste
Tjörn Runt 2009
2009-08-15 - 2009-08-15
Preliminär resultatlista
Det är 543 båtar totalt i tävlingen
 
Startgrupp: 1 FlerskrovsbåtarStarttid: 15.08.2009 08:50:00Startflagga:
Plats Segelnr. Båtnamn Båttyp Skeppare Segelklubb Målgång Seglad tid LYS Utr. Dam/Familj Tillägg Korrigerad Kod
 
1 SWE 109 Sus Dragonfly 26 Stefan Eliasson SSVE 15.08.2009 12:02:38 3:12:38 1,64 ---   5:15:55    
2 SWE 93 Katyusha Corsair Sprint 750  Ulrich Lindberg KSSS 15.08.2009 12:21:04 3:31:04 1,54 -G-   5:25:02    
3 SWE 73 ADRENALINE Corsair Sprint 750  Joacim Torkelson LSS 15.08.2009 12:22:15 3:32:15 1,54 -G-   5:26:51    
4 SWE 74 Breda Beda Corsair Sprint 750  Peter Westerdahl SSSÖ 15.08.2009 12:24:43 3:34:43 1,54 -G-   5:30:39    
5 SWE 54 Triquetrum Corsair Sprint 750  Tomas Ericson KSS 15.08.2009 12:29:23 3:39:23 1,54 -G-   5:37:51    
6 SWE 162 Tuna Dragonfly920 Gunnar Byröd ORSS 15.08.2009 12:24:20 3:34:20 1,60 S--   5:42:56    
7 SWE 90 Veloz Corsair Sprint 750  Per Kürcman Catamaran oc 15.08.2009 12:34:07 3:44:07 1,54 -G-   5:45:08    
8 SWE 58 Maran Corsair Sprint 750  Christel Nyqvist RHSS 15.08.2009 12:37:55 3:47:55 1,54 -G-  D 5:50:59    
9 SWE 1 M20  Göran Marström LOBS 15.08.2009 11:57:54 3:07:54 1,88 -G-   5:53:15    
10 S 39 Hobie Cat 16  Robert Jansson TKK 15.08.2009 13:17:10 4:27:10 1,43 ---   6:22:02    
11 SWE 101005 Infinity Hobie Cat 16  Magnus Ekstrand KKKK 15.08.2009 13:33:34 4:43:34 1,43 ---   6:45:30    
12 SWE 970 no. 46 pettersson Hobie Cat 18 Fa Oskar Olsbo BXSS 15.08.2009 13:11:37 4:21:37 1,67 -G-   7:16:53    
SWE 100989 Hobie Cat 16  Jonas Krook GKSS 15.08.2009 14:00:00 96:00:00 1,43 ---   96:00:00 DNF  
SWE 529 Svenne Banan Hobie Cat 17  Ted Gammelgård Magn GKSS 15.08.2009 14:00:00 96:00:00 1,46 ---   96:00:00 DNF  
 
Startgrupp: 2 KölbåtarStarttid: 15.08.2009 08:56:00Startflagga:
Plats Segelnr. Båtnamn Båttyp Skeppare Segelklubb Målgång Seglad tid LYS Utr. Dam/Familj Tillägg Korrigerad Kod
 
1 SWE 18 TEKNOVA/ALBATROSS FIRST 45 RC Bengt Falkenberg GKSS 15.08.2009 12:21:28 3:25:28 1,44 SGV   4:55:52    
2 SWE 6 Arcona 430 Anders Nordström GKSS 15.08.2009 12:21:46 3:25:46 1,45 S-V   4:58:21    
3 SWE 1 Respect Aspect40 Rolf Tannergård KSSS 15.08.2009 12:30:15 3:34:15 1,40 -GV   4:59:57    
4 SWE 1 Donna Dominant 150 Hans-Olof Ohldin SSSÖ 15.08.2009 12:35:53 3:39:53 1,40 -GV   5:07:50    
5 NOR 11211 Pelle P J/V 47 Alexander Hesselber Larvik SF 15.08.2009 12:22:39 3:26:39 1,49 SGV   5:07:54    
6 NOR 9007 Celsius ilc 40 Sten Johnsen Larvik SF 15.08.2009 12:30:37 3:34:37 1,47 S-V   5:15:29    
7 NOR 13540 MAGIC King 40 Aasmund Drolsum Soon SF 15.08.2009 12:34:00 3:38:00 1,45   5:16:06    
8 NOR 39 FOSS & CO X-41 OD Halvard Hedemark KNS 15.08.2009 12:35:44 3:39:44 1,44   5:16:24    
9 SWE 10008 Toyota IMS 55 Johnie Berntsson STSS 15.08.2009 12:05:27 3:09:27 1,68 -GV   5:18:16    
10 SWE 33 Rikitin X-46 Mikael Bäckström GKSS 15.08.2009 12:40:38 3:44:38 1,42 S-V   5:18:58    
11 SWE 9139 Active Sailing Nor Kracer 40R Anders Hansen MSS 15.08.2009 12:46:57 3:50:57 1,41 -GV   5:25:38    
12 SWE 10667 Cuttingedge I X-482  Bo Callenberg STSS 15.08.2009 12:50:14 3:54:14 1,40 SGV   5:27:55    
13 GER 6402 Audacious Dubois 40 Robert Jacobsen GYC 15.08.2009 12:37:06 3:41:06 1,49 SGV   5:29:26    
14 SWE 87505 Farr 50 Daniel Engström SFSS Sotefjo 15.08.2009 12:41:39 3:45:39 1,47 S-V   5:31:42    
NOR 12811 CAMILLA Cookson 50 Ole Martin Vordahl KNS 15.08.2009 09:11:00 96:00:00 1,76   96:00:00 DNC  
 
Startgrupp: 3 KölbåtarStarttid: 15.08.2009 09:02:00Startflagga:
Plats Segelnr. Båtnamn Båttyp Skeppare Segelklubb Målgång Seglad tid LYS Utr. Dam/Familj Tillägg Korrigerad Kod
 
1 SWE 326 Blur J/109  Peter Gustafsson GKSS 15.08.2009 12:47:33 3:45:33 1,30 -GV   4:53:12    
2 DEN 51 Sirena X-40 medium köl  Peter Buhl KDY 15.08.2009 12:44:12 3:42:12 1,34 SGV   4:57:44    
3 SWE 643 REPLAY First 40.7 std. köl Ola Sandell CRSS 15.08.2009 12:44:31 3:42:31 1,34 SGV   4:58:10    
4 SWE 9995 Mumm á Mia Mumm 36  Patric Wollmersson GSC 15.08.2009 12:41:22 3:39:22 1,36 SGV   4:58:20    
5 SWE 38 First 40 Stefan Kylebäck GKSS 15.08.2009 12:40:47 3:38:47 1,37   4:59:43    
6 SWE 52 CAPIO Salona 37 Fredrik Thafvelin HJBK 15.08.2009 12:49:43 3:47:43 1,32 SGV   5:00:35    
7 SWE 4 ManiX 2 Finnflyer 36 Hans/Jonas Granhed LDSS 15.08.2009 12:49:24 3:47:24 1,33 S-V   5:02:26    
8 SWE 3 Draklunne Bavaria 38 match Mattias Wilson GKSS 15.08.2009 12:52:54 3:50:54 1,31 S-V   5:02:28    
9 SWE 80 BlueS IMX 40  Hans Johansson STSS 15.08.2009 12:41:17 3:39:17 1,38 SGV   5:02:36    
10 NOR 12510 Breezin X-40 djup köl  Morten Gaarud KNS 15.08.2009 12:46:54 3:44:54 1,35 SGV   5:03:36    
11 NO 9868 FLASH IV First 40.7 std. köl Erik Krister Sandefjord S 15.08.2009 12:50:25 3:48:25 1,34 SGV   5:06:04    
12 SWE 1 HP 1030 Hans Pettersson HBK 15.08.2009 12:58:33 3:56:33 1,31 -GV   5:09:52    
13 SWE 523 Onico Dufour 40 hög rigg Torbjörn Åkeson GKSS 15.08.2009 12:58:40 3:56:40 1,31 SGV   5:10:02    
14 SWE 8 Blåeld Centerline 40 Thord Lyrstrand STSS 15.08.2009 12:47:08 3:45:08 1,38 S-V   5:10:41    
15 NOR 11400 BONITA LYS racing Knut K. Heje KNS 15.08.2009 12:53:56 3:51:56 1,34   5:10:47    
16 SWE 38 Totte Luffe 40 MH  Martin Olofsson KKKK 15.08.2009 13:00:35 3:58:35 1,31 SGV   5:12:32    
17 SWE 14293 AERO Mumm 36  Roger Ahlqvist GKSS 15.08.2009 12:53:44 3:51:44 1,36   5:15:09 TIL  
18 SWE 1 Turnpike B&R 23 Torkel Stillefors KSSS 15.08.2009 12:55:34 3:53:34 1,35 -G-   5:15:18    
19 SWE 33 IMX 40  Hans Broman TÄBK 15.08.2009 12:50:47 3:48:47 1,38 SGV   5:15:43    
20 SWE 4004 Josephine Luffe 40.04 Gunnar Ödman TJSS 15.08.2009 12:56:01 3:54:01 1,35 SGV   5:15:55    
21 SWE 10039 Sjöglans Dehler 39 SQ Sture Smith SSSS 15.08.2009 12:58:23 3:56:23 1,34 S-V   5:16:45    
22 SWE 168 Havets R8 X-35  Curt Gelin KSSS 15.08.2009 13:03:25 4:01:25 1,33 S-V   5:21:05    
23 SWE 128 Braveheart Pronavia 38 Sven Hedrén KMS 15.08.2009 13:07:26 4:05:26 1,31 S-V   5:21:31    
24 SWE 30 Niki Luffe 4004 Felix Hultén XSS 15.08.2009 13:00:19 3:58:19 1,36 SGV   5:24:06    
25 SWE 521 Madam Blå First 40.7 grund kö Carl Fjällman HJBK 15.08.2009 13:07:39 4:05:39 1,32 SGV   5:24:15    
26 S 48 Amanda Grand Soleil 43 Timo Lehes 15.08.2009 12:58:51 3:56:51 1,37 -GV   5:24:29    
27 S 13239 Drake First 40.7 std. köl Ann Allerby KKKK Kullavi 15.08.2009 13:08:05 4:06:05 1,34 SGV   5:29:45    
28 SWE 71 Zelma Arcona 400  Peter Kollberg TJSS 15.08.2009 13:12:49 4:10:49 1,33 SGV   5:33:35    
29 SWE 53 Hanna X-35  Bengt Lofthammar DBS 15.08.2009 13:13:22 4:11:22 1,33 S-V   5:34:19    
30 FIN 10843 White Lady X-43  Johan Åkermarck HSS 15.08.2009 13:07:19 4:05:19 1,38 SGV   5:38:32    
31 S 10867 !Kaysa Björk! Hanse 400  Karin Bergqvist SSF 15.08.2009 13:18:57 4:16:57 1,32 SGV   5:39:10    
32 NOR 7000 Farr Out Far 40 one ton Herleif Bergh Nilse Larvik SF 15.08.2009 13:20:59 4:18:59 1,31 S-V   5:39:16    
33 SWE 4473 PrimeX X-412  Jan-Olof Nilsson WYC 15.08.2009 13:23:51 4:21:51 1,32 SGV   5:45:38    
34 SWE 10958 Astridh Dufour 525 Mathias Jonasson STSS 15.08.2009 13:18:15 4:16:15 1,35 S-V   5:45:56    
USA 40777 FIRST TRACKS First 40,7 Std Sven-Erik Hansen Drammens SF 15.08.2009 11:43:00 96:00:00 1,34   96:00:00 DNF  
GER 4294 Tango Mumm 36  Iver Iversen Nesodden SF 15.08.2009 12:09:00 96:00:00 1,36 SGV   96:00:00 DNF  
SWE 100 Adventure X-40 medium köl  Lars Alervall GKSS 15.08.2009 09:11:00 96:00:00 1,31 --V  F 96:00:00 DNC  
 
Startgrupp: 4 KölbåtarStarttid: 15.08.2009 09:08:00Startflagga:
Plats Segelnr. Båtnamn Båttyp Skeppare Segelklubb Målgång Seglad tid LYS Utr. Dam/Familj Tillägg Korrigerad Kod
 
1 S 1 Birgit One-Off SP 75 Olesimon Petersen GKSS 15.08.2009 12:47:31 3:39:31 1,30 S-V   4:45:22    
2 GBR 452 Melges 24  Jonas Berntsson STSS 15.08.2009 12:59:15 3:51:15 1,27 -G-   4:53:41    
3 SWE 5 Splash Diva 39  Lars Niklasson VÄSS 15.08.2009 13:03:34 3:55:34 1,25 SGV   4:54:27    
4 NOR 7006 LURINGEN Finngulf 39  Klassiske Tommy Ber Asker SF 15.08.2009 13:05:34 3:57:34 1,27   5:01:42    
5 SWE 80 Xanda X-332  Dan Turesson SSVA 15.08.2009 13:11:35 4:03:35 1,24 SGV   5:02:02    
6 SWE 22 Stino X-99  Patrik Persson BKSS 15.08.2009 13:09:57 4:01:57 1,25 S-V   5:02:26    
7 SWE 8 AMALIA CR 360 Lars-Erik Granqvist SSN 15.08.2009 13:06:41 3:58:41 1,28 SGV   5:05:30    
8 SWE 314 Adix Management X-99  Mattias Frode LDSS 15.08.2009 13:12:43 4:04:43 1,25 S-V   5:05:53    
9 SWE 532 eXilia.se X-99  Carl-Johan Pihlgren BKSS 15.08.2009 13:12:51 4:04:51 1,25 S-V   5:06:03    
10 GER 31 Inxstase X-99  Gunnar Höglind LSSG 15.08.2009 13:15:16 4:07:16 1,25 S-V  F 5:09:05    
11 SWE 409 DeuxColore X-99  Jörgen Knutsson LDSS 15.08.2009 13:16:37 4:08:37 1,25 S-V   5:10:46    
12 SWE 5 Maria First 35  Kjell Widmark RHSS 15.08.2009 13:07:17 3:59:17 1,30 S-V   5:11:04    
13 S 13 Bellami Diva 39  Stephan Tengberg KMS 15.08.2009 13:17:17 4:09:17 1,25 SGV   5:11:36    
14 SWE 458 Kattaja X-99  Jonas Liljeström LDSS 15.08.2009 13:19:26 4:11:26 1,25 S-V   5:14:17    
15 SWE 10533 Cheetah Gambler 38  Evan Thorsson STSS 15.08.2009 13:18:21 4:10:21 1,26 SGV   5:15:26    
15 SWE 22 Rassker 372 Hallberg-Rassy 372 Magnus Rassy SYC 15.08.2009 13:20:21 4:12:21 1,25 -GV   5:15:26    
17 SWE 520 X-99  Mikael Sundfeldt HJBK 15.08.2009 13:21:29 4:13:29 1,25 S-V   5:16:51    
18 SWE 41 Moet af Särö Selection 37  Mats Hansson SÄRÖ 15.08.2009 13:19:56 4:11:56 1,26 SGV   5:17:26    
19 SWE 393 Zigge First First 36.7  Claes Hellström KMS 15.08.2009 13:18:09 4:10:09 1,27 -GV   5:17:41    
20 SWE 109 Sundance First 36.7  Jan Persson KDSS 15.08.2009 13:15:36 4:07:36 1,29 SGV   5:19:24    
21 SWE 10915 Temptation X X-34 Tommy Björkqvist SSVA 15.08.2009 13:19:38 4:11:38 1,27 SGV   5:19:34    
22 SWE 163 Obelix X-99  Jörgen Rangenstedt LDSS 15.08.2009 13:23:48 4:15:48 1,25 S-V   5:19:45    
23 SWE 22 C´Ya Elan 380 Mats Runström KSSS 15.08.2009 13:14:29 4:06:29 1,30 -GV   5:20:25    
24 S 17 Marlin Bavaria 35 Match  Lars Langenius GKSS 15.08.2009 13:18:48 4:10:48 1,28 SGV   5:21:01    
25 SE 145 TRADEWIND Scanner 391  Bertil Görling GGSS 15.08.2009 13:33:56 4:25:56 1,21 -KV   5:21:46    
26 S 61 Jagularen Bavaria 35 Match  Peter Kleberg SNBS 15.08.2009 13:19:59 4:11:59 1,28 SGV   5:22:32 TIL  
27 NOR 30 Matchless 11:Metre  Hans Christian Hols KNS 15.08.2009 13:13:32 4:05:32 1,32 -G-   5:24:06    
28 SWE 9 Missmatch Bavaria 35 Match  Andreas Samuelsson SSVA 15.08.2009 13:21:33 4:13:33 1,28 SGV  F 5:24:32    
29 SWE 1 Cheetah Cheetah 30 Mikael Vesala SSVA 15.08.2009 13:20:14 4:12:14 1,29 -G-   5:25:22    
30 SWE 218 Pärlan Dehler 36 JV  Lars Olsson SSVA 15.08.2009 13:20:54 4:12:54 1,29 SGV   5:26:14    
31 SWE 28 Pelican CB 365  Per Fritzell LBS 15.08.2009 13:23:31 4:15:31 1,28 S-V   5:27:03    
32 SWE 111 Evolution Dehler 36 JV  Kaj Lith KKKK 15.08.2009 13:24:41 4:14:41 1,29 SGV   5:28:32    
33 SWE 165 Pierina Omega 42  Leif Kågebäck BKSS 15.08.2009 13:31:41 4:23:41 1,25 S-V   5:29:36    
34 SWE 10751 S/Y Caress Bavaria 44 Trond Jansson STSS 15.08.2009 13:28:22 4:20:22 1,27 -GF   5:30:39    
35 SWE 123 Chilla Dehler 34 DD  Måns Nielsen GKSS 15.08.2009 13:33:04 4:25:04 1,25 SGV   5:31:20 TIL  
36 SWE 0 blue dragon Bavaria 38 Raymond Simonsen STSS 15.08.2009 13:40:31 4:32:31 1,23 -GV   5:35:11    
37 SWE 585 Escape Hanse 370  Kjell Carlsson HJBK 15.08.2009 13:34:04 4:26:04 1,26 SGV   5:35:14    
38 SWE 138 Carla X-37 medium köl  Owe Bergsten SSKA 15.08.2009 13:29:41 4:21:41 1,30 SGV   5:40:11    
39 B 50 Sailing Yacht Klef Bavaria 50 Dan Manhed KKKK 15.08.2009 13:36:22 4:28:22 1,27 --F   5:40:49    
40 SWE 579 Spiró Dufour 34 HR  Fredrik Eliasson LDSS 15.08.2009 13:45:17 4:37:17 1,24 SGV  F 5:43:49    
41 SWE 296 Josefina II Hanse 371  Nicklas Friden KKKK 15.08.2009 13:44:00 4:36:00 1,25 SGV   5:45:00    
42 SWE 4 Gaddäm Bavaria 35 Match  Torbjörn Andersson FABS 15.08.2009 13:39:56 4:31:56 1,28 SGV   5:48:04    
43 SWE 10921 Harmonic 3 Hanse 411 grund köl Hartmut Bohlen SYK 15.08.2009 13:42:42 4:34:42 1,27 SGV   5:48:52    
44 SWE 50 Opera Beneteau 50 Håkan Gillenskog MASS 15.08.2009 13:45:19 4:37:19 1,29 --V  F 5:57:44    
45 SWE 192 majolo Scanner 391  Bengt Börjesson BKSS 15.08.2009 13:59:30 4:51:30 1,25 SGV   6:04:22    
46 S 632 Dufour 34 HR  Anders Bergvall GKSS 15.08.2009 14:29:10 5:21:10 1,24 SGV   6:38:14    
47 SWE 0 Ada Bavaria 50 Liselott Kantling STSS 15.08.2009 15:20:17 6:12:17 1,30 --F  D 8:03:58    
SWE 44 Vildkaprifol CB 365  Mats Rogbrant HJBK 15.08.2009 09:11:00 96:00:00 1,28 SGV   96:00:00 DNC  
SWE 10 Cayenne Tern First Class 10  Lars-Bertil Gustafs TÄBS 15.08.2009 09:11:00 96:00:00 1,25 SGV   96:00:00 DNC  
SWE 586 Xstream X-99  Cecilia Glittsjö Ke LESS 15.08.2009 09:11:00 96:00:00 1,25 S-V   96:00:00 DNS  
SE 321 Blue Pixie X-99  Jesper Jensen SSF 15.08.2009 09:11:00 96:00:00 1,25 S-V   96:00:00 DNC  
SWE 350 Surfer Girl First 36.7  Tomas Wängberg GKSS 15.08.2009 11:55:00 96:00:00 1,29 SGV   96:00:00 DNF  
SWE 116 Banzai Dehler 36 JV  Lars Loftäng RÅSS 15.08.2009 12:15:00 96:00:00 1,29 SGV  F 96:00:00 DNF  
 
Startgrupp: 5 KölbåtarStarttid: 15.08.2009 09:14:00Startflagga:
Plats Segelnr. Båtnamn Båttyp Skeppare Segelklubb Målgång Seglad tid LYS Utr. Dam/Familj Tillägg Korrigerad Kod
 
1 SWE 11 Lady Godiva Dominant 105 Anders Dahlsjö LBS 15.08.2009 13:11:15 3:57:15 1,21 S-V   4:47:04    
2 SWE 17 Wisecracker too Banner 33 RC  Per Borgillen LBS 15.08.2009 13:21:40 4:07:40 1,18 SGV   4:52:14    
3 SWE 11 Älvan Smaragd  Johan Davidsson LDSS 15.08.2009 13:21:53 4:07:53 1,18 S-V   4:52:30    
4 SWE 139 Beryll Smaragd  Stephan Berntsson TJSS 15.08.2009 13:23:52 4:09:52 1,18 S--   4:54:50    
5 SWE 53 Aloha Smaragd  Andreas Lyrstrand STSS 15.08.2009 13:24:26 4:10:26 1,19 S--   4:58:00    
6 SWE 641 TRINDY First 31.7 HR  Jonas Kjellberg LESS 15.08.2009 13:24:53 4:10:53 1,19   4:58:33    
7 SWE 34 BLANCHE First 33.7 djup köl Peter Schmidt BKSS 15.08.2009 13:20:01 4:06:01 1,22 SGV   5:00:08    
8 SWE 64 Laremi Smaragd  Emil Sandberg LDSS 15.08.2009 13:28:58 4:14:58 1,18 S--   5:00:51    
9 SWE 8095 Dehler 33 Fredrik Pettersson SSÅV 15.08.2009 13:20:15 4:06:15 1,23 SGV   5:02:53    
10 SWE 377 Blade First 31.7 HR  Mats Berntsson STSS 15.08.2009 13:28:43 4:14:43 1,19 SGV   5:03:06    
11 SWE 168 Vera Smaragd  Per Wretlind LDSS 15.08.2009 13:33:53 4:19:53 1,17 S-V   5:04:03    
12 SWE 171 Jackpot Smaragd  Frida Olsson TJSS 15.08.2009 13:36:52 4:22:52 1,17 S-V  F 5:07:33    
13 S 17 Concorde 38 Greger Pihl LSSG 15.08.2009 13:28:13 4:14:13 1,21 SGV   5:07:36    
14 SWE 49 Skidbladner Smaragd  Anders Pettersson KPSK 15.08.2009 13:34:48 4:20:48 1,18 S--   5:07:44    
15 SWE 8 Cat noir Café 28 Mattias Mellström LDSS 15.08.2009 13:34:32 4:20:32 1,19 S-V   5:10:02    
16 SWE 61 Black Out Carrera Helmsman  Ingvar Dyberg SSÅV 15.08.2009 13:29:39 4:15:39 1,22 S-V   5:11:53    
17 SWE 29 Zanata Ravage 36  Peter Källström GKSS 15.08.2009 13:28:31 4:14:31 1,23 SGV   5:13:03    
18 SWE 138 Inflagranti Dehler 33 Kenneth Edvardsson KMS 15.08.2009 13:28:39 4:14:39 1,23 SGV   5:13:13    
19 SWE 212 Anima Mani 32  Mats Carlberg TÄBS 15.08.2009 13:34:05 4:20:05 1,21 SGV   5:14:42    
20 SWE 125 VIT Smaragd  Jösse Skåpe STSS 15.08.2009 13:43:37 4:29:37 1,17 S--   5:15:27    
21 SWE 196 Gulviva Smaragd  Anders Grinneby SSA 15.08.2009 13:42:42 4:28:42 1,18 S--   5:17:03    
22 SWE 22 RUN Mamba 35  Claes Elfström SNBS 15.08.2009 13:40:30 4:26:30 1,19 SGV   5:17:08    
23 SWE 9046 MIN Design 34 Kent Johannesson BKSS 15.08.2009 13:31:52 4:17:52 1,23 S-V   5:17:10    
24 SWE 117 s/y Yster Arcona 355  Jimmy Olsson SNBS 15.08.2009 13:34:49 4:20:49 1,22 SGV   5:18:11    
25 SWE 135 Tuff ll Contrast 362  Jens Svanvik SSKA 15.08.2009 13:36:08 4:22:08 1,22 SGV   5:19:48    
26 SWE 1993 Eurydice CB 33  Anders Sivers HBK 15.08.2009 13:46:32 4:32:32 1,18 SGV   5:21:35    
27 S 374 OURSY First 31.7 LR  Hans Helgesson XSS 15.08.2009 13:50:11 4:36:11 1,18 SGV   5:25:53    
28 S 55 Höjdaren Wasa 30 LR  Johan Fredriksson STSS 15.08.2009 13:48:29 4:34:29 1,19 SG-   5:26:38    
29 S 24 Enna Najad 405 Jonas Wallberg SSSÖ 15.08.2009 13:42:17 4:28:17 1,23 S-V   5:29:59    
30 NOR 11886 Jolly Sailor Dufour 385 Jo Laaveg Horten SF 15.08.2009 13:48:10 4:34:10 1,21 SGVU   5:31:44    
31 S 182 Ragazza Smaragd  Mats Hultin SYC 15.08.2009 13:55:09 4:41:09 1,18 S--   5:31:45    
32 S 0 SigBritt Bavaria 38 Ove Siggelin STSS 15.08.2009 13:55:11 4:41:11 1,18 --V   5:31:47    
33 SWE 1 Elliot 770 Oskar Skoting KDSS 15.08.2009 13:43:49 4:29:49 1,23 -G-   5:31:52    
34 swe 11 Den Store Dansken Banner 33rc Jonas Pollack XSS 15.08.2009 13:44:01 4:30:01 1,23 -GV   5:32:07    
35 SWE 1 Gemini Two Star 36  Niclas Caspersson STSS 15.08.2009 13:51:32 4:37:32 1,20 --V   5:33:02    
36 SWE 8387 Jenna 3/4 Ton One OFF Jonas Heuman LÖFB 15.08.2009 14:00:20 4:46:20 1,18 S-V   5:37:52    
37 S 128 X-102  Conny Andersson STSS 15.08.2009 14:01:10 4:47:10 1,19 SGV   5:41:43    
38 S 9071 Divine Sw Yachts 340 LR  Robert Hejdenberg KKKK 15.08.2009 14:03:42 4:49:42 1,18 SGV   5:41:50    
39 SWE 1040 Linnea First 31.7 HR  Erling Arvidsson KLSS 15.08.2009 14:01:41 4:47:41 1,19 SGV   5:42:20    
40 S 124 Klara Kluck CB 33  Mats Johansson STSS 15.08.2009 14:04:55 4:50:55 1,18 SGV   5:43:16    
41 SWE 56 Panta Rei Carrera Helmsman  Rolf Johansson 15.08.2009 13:56:04 4:42:04 1,22 S-V  F 5:44:07    
42 SWE 1194 Firstinnan First 31.7 LR  Magnus Dahlgren SSKA 15.08.2009 14:06:37 4:52:37 1,18 SGV   5:45:17    
43 S 0 Bavaria 37 Cr.  Christer Berndtsson RÖSS 15.08.2009 14:05:02 4:51:02 1,19 -GV   5:46:19    
44 SWE 18 KEXET X-342 7/8  Peter Nohlin SSVA 15.08.2009 14:03:26 4:49:26 1,20 SGV   5:47:19    
45 SWE 219 Julle Mani 32  Benkt Nilsson BKSS 15.08.2009 14:01:17 4:47:17 1,21 SGV   5:47:36    
46 SWE 249 Mandy Elan 333 Kristian Kavale SSSÖ 15.08.2009 13:59:53 4:45:53 1,22 SGV   5:48:46    
47 SWE 56 Alice Aphrodite 101  Lars Larsson STSS 15.08.2009 14:13:23 4:59:23 1,17 SGV   5:50:16    
48 S 74 Corina Omega 36  Lennart Lundström KKKK 15.08.2009 14:06:49 4:52:49 1,22 SGV   5:57:14    
49 SWE 225 Almali Mani 32  Albert Linder LBS 15.08.2009 14:12:42 4:58:42 1,21 SGV  F 6:01:25    
50 SWE 10911 Tarantella Bavaria 37 Leif Törngren GKSS 15.08.2009 14:29:15 5:15:15 1,16 --V   6:05:41    
51 S 39 Kapis Delphia 37 Pedro Myhr STSS 15.08.2009 14:17:03 5:03:03 1,21 --V   6:06:41    
52 DEN 7000 Argo Bull7000 Peter Wilen KMS 15.08.2009 14:24:56 5:10:56 1,23 -G-   6:22:26    
53 SWE 100 LEWINA II BENETEAU 393 Håkan Lewinsson 15.08.2009 15:26:10 6:12:10 1,20 --V   7:26:36    
SWE 58 Malvina Smaragd  John Hansson TJSS 15.08.2009 09:11:00 96:00:00 1,18 S--   96:00:00 DNC  
 
Startgrupp: 6 KölbåtarStarttid: 15.08.2009 09:20:00Startflagga:
Plats Segelnr. Båtnamn Båttyp Skeppare Segelklubb Målgång Seglad tid LYS Utr. Dam/Familj Tillägg Korrigerad Kod
 
1 SWE 2 Attityd 310 Hallberg-Rassy 310 Thomas Oljelund SYC 15.08.2009 13:42:56 4:22:56 1,15 SGV   5:02:22    
2 S 180 Alma Maxi 999  Ola Cronholm GKSS 15.08.2009 13:50:42 4:30:42 1,12 -GV  F 5:03:11    
3 SWE 68 HVID IOD  Lars Berntsson STSS 15.08.2009 13:48:32 4:28:32 1,13 S--   5:03:26    
4 DEN 112 Scan-kap 99  Tore Bark GKSS 15.08.2009 13:44:19 4:24:19 1,15 SGV   5:03:57    
5 SWE 69 IOD  Björn Wahlström STSS 15.08.2009 13:52:20 4:32:20 1,13 S--   5:07:44    
6 SWE 305 Attack NF  Claes Amundin ÖKK 15.08.2009 13:59:59 4:39:59 1,11 S--   5:10:46    
7 SWE 78 Lova Omega 30  Hans Caspersson GKSS 15.08.2009 13:54:19 4:34:19 1,14 SGV   5:12:43    
8 SWE 91 Mango Omega 34  Folke Ohlsson SSSÖ 15.08.2009 13:49:55 4:29:55 1,16 S-V   5:13:06    
9 SWE 112 Diamond Ace Compis 97  Lars Lundblad CRSS 15.08.2009 14:07:57 4:47:57 1,10 SGV  F 5:16:44    
10 SWE 774 Doris PP 1/2 ton Robert Dimberg STSS 15.08.2009 14:06:01 4:46:01 1,11 -GV   5:17:28    
11 SWE 8702 Albin Stratus  Rene Rudervall BKSS 15.08.2009 13:51:28 4:31:28 1,17 S-V   5:17:36    
12 SWE 35 Woodlouse IOD  Björn Johansson STSS 15.08.2009 14:02:12 4:42:12 1,13 S--   5:18:53    
13 SWE 70 Grace IOD  Reine Larsson STSS 15.08.2009 14:03:49 4:43:49 1,13 S--   5:20:42    
14 SWE 221 NF  Hans Wåhlberg LBS 15.08.2009 14:11:37 4:51:37 1,10 S-V   5:20:46    
15 SWE 39 LANGELINE IOD  Ulf Hjalmarsson STSS 15.08.2009 14:04:39 4:44:39 1,13 S--   5:21:39    
16 GBR 740 Whatever Sonar 23 Björn Mattsson GGSS 15.08.2009 14:07:38 4:47:38 1,12 S--   5:22:08    
17 SWE 33 Huttitu IOD  Lars Jarfelt STSS 15.08.2009 14:05:09 4:45:09 1,13 S--   5:22:13    
18 SWE 77 Rossi Banner 30  Jonas Lager KMS 15.08.2009 14:00:13 4:40:13 1,15 SGV   5:22:14    
19 SWE 59 Geronimo H 323  Hans Axelsson STSS 15.08.2009 14:05:31 4:45:31 1,13 SGV   5:22:38    
20 S 7 MAKALÖS Wasa 270  Per-Johan Johansson STSS 15.08.2009 14:10:53 4:50:53 1,11 SG-   5:22:52    
21 SWE 137 Hebehama Maxi 999  Bertil Rohlén BKSS 15.08.2009 14:01:07 4:41:07 1,15 SGV   5:23:17    
